2025 부산지하철 2호선 장산역 시간표 노선도 첫차 막차 평일 주말 요금
부산지하철 2호선의 동쪽 출발점인 장산역은 부산광역시 해운대구 좌동에 위치한 지하역으로, 역명은 인근의 장산에서 따왔지만 실제로 장산과는 다소 거리가 있다. 역 내부에는 드물게 섬식 승강장이 설치되어 있어 반대 방향 열차 이용이 용이하며, 인근 명소인 청사포 포구를 배경으로 한 스탬프가 비치되어 있다. 대합실은 유동 인구 대비 협소한 편으로, 구조상 초행자는 방향 감각을 놓치기 쉬운 역이기도 하다.
![]() |
부산지하철 2호선 장산역 정보
![]() |
노선도
![]() |
장산 - 중동 - 해운대 - 동백 - 벡스코 - 센텀시티 - 민락 - 수영 - 광안 - 금련산 - 남천 - 경성대·부경대 - 대연 - 못골 - 지게골 - 문현 - 국제금융센터·부산은행 - 전포 - 서면 - 부암 - 가야 - 동의대 - 개금 - 냉정 - 주례 - 감전 - 사상 - 덕포 - 모덕 - 모라 - 구남 - 구명 - 덕천 - 수정 - 화명 - 율리 - 동원 - 금곡 - 호포 - 증산 - 부산대양산캠퍼스 - 남양산 - 양산
첫차/막차(평일/주말)
요일 | 방향 | 첫차 (양산) | 첫차 (호포) | 막차 (양산) | 막차 (호포) | 막차 (광안) |
---|---|---|---|---|---|---|
평일 | 중동역 방면 (하행) | 05:18 | 07:36 | 23:11 | 23:26 | 23:43 |
토요일 | 중동역 방면 (하행) | 05:18 | 07:39 | 23:11 | 23:26 | 23:43 |
일요일 및 공휴일 | 중동역 방면 (하행) | 05:18 | 07:39 | 23:11 | 23:26 | 23:43 |
시간표
평일
시간 | 분 (평일) |
---|---|
05시 | 18, 31, 44, 55 |
06시 | 06, 16, 26, 36, 46, 52, 59 |
07시 | 05, 12, 18, 25, 31, 36, 40, 45, 49, 54, 58 |
08시 | 03, 12, 16, 25, 30, 39, 43, 48, 52, 57 |
09시 | 06, 10, 15, 19, 24, 34, 40, 47, 54 |
10시 | 01, 08, 15, 20, 29, 36, 43, 50, 57 |
11시 | 04, 11, 18, 23, 32, 39, 46, 53 |
12시 | 00, 07, 14, 21, 28, 35, 42, 49, 56 |
13시 | 03, 10, 17, 24, 31, 38, 45, 52, 59 |
14시 | 06, 13, 20, 27, 34, 41, 48, 55 |
15시 | 06, 12, 19, 26, 33, 42, 48, 55 |
16시 | 01, 08, 13, 18, 24, 29, 35, 40, 46, 51, 56 |
17시 | 06, 11, 16, 21, 26, 30, 35, 39, 44, 48, 53, 57 |
18시 | 02, 06, 11, 15, 20, 35, 40, 45, 50, 55 |
19시 | 00, 08, 15, 26, 32, 37, 43, 48, 54 |
20시 | 00, 06, 12, 18, 32, 40, 48, 56 |
21시 | 04, 12, 20, 28, 36, 45 |
22시 | 10, 21, 32, 45, 58 |
23시 | 11, 26, 43 |
토요일
시간 | 분 (토요일) |
---|---|
05시 | 18, 31, 44, 55 |
06시 | 06, 16, 26, 36, 46, 66 |
07시 | 03, 09, 15, 21, 27, 33, 39, 45, 52, 59 |
08시 | 06, 13, 20, 27, 34, 41, 48, 55 |
09시 | 02, 09, 16, 23, 30, 37, 44, 51, 58 |
10시 | 05, 12, 19, 26, 33, 40, 47, 54 |
11시 | 01, 08, 15, 22, 29, 36, 43, 50, 57 |
12시 | 04, 11, 18, 25, 32, 39, 46, 53 |
13시 | 00, 07, 14, 21, 28, 35, 42, 49, 56 |
14시 | 05, 10, 16, 21, 27, 32, 38, 43, 49, 54 |
15시 | 00, 05, 11, 16, 22, 27, 33, 38, 44, 49, 55 |
16시 | 00, 06, 11, 17, 22, 28, 33, 39, 44, 50, 56 |
17시 | 02, 08, 14, 20, 26, 32, 38, 44, 50, 56 |
18시 | 02, 08, 14, 20, 26, 32, 38, 44, 50, 56 |
19시 | 04, 10, 16, 22, 28, 34, 40, 46, 52 |
20시 | 00, 08, 16, 24, 32, 40, 48, 56 |
21시 | 04, 12, 20, 28, 36, 44 |
22시 | 10, 21, 32, 45, 58 |
23시 | 11, 26, 43 |
일요일 / 공휴일
시간 | 분 (일/공휴일) |
---|---|
05시 | 18, 31, 44, 55 |
06시 | 06, 16, 26, 36, 46, 56 |
07시 | 03, 09, 15, 21, 27, 33, 39, 45, 52, 59 |
08시 | 06, 13, 20, 27, 34, 41, 48, 55 |
09시 | 02, 09, 16, 23, 30, 37, 44, 51, 58 |
10시 | 05, 12, 19, 26, 33, 40, 47, 54 |
11시 | 01, 08, 15, 22, 29, 36, 43, 50, 57 |
12시 | 04, 11, 18, 25, 32, 39, 46, 53 |
13시 | 00, 07, 14, 21, 28, 35, 42, 49, 56 |
14시 | 03, 10, 17, 24, 31, 38, 45, 52, 59 |
15시 | 06, 13, 20, 27, 34, 41, 48, 55 |
16시 | 01, 07, 13, 19, 25, 31, 37, 43, 49, 55 |
17시 | 01, 07, 13, 19, 25, 31, 37, 43, 49, 55 |
18시 | 01, 08, 15, 22, 29, 36, 43, 50, 57 |
19시 | 04, 10, 16, 22, 28, 34, 40, 46, 52 |
20시 | 00, 08, 16, 24, 32, 40, 48, 56 |
21시 | 04, 12, 20, 28, 36, 44 |
22시 | 10, 21, 32, 45, 58 |
23시 | 11, 26, 43 |
요금 /운임표
■ 일반 요금 (교통카드/모바일승차권 기준)
구분 | 1구간 | 2구간 |
---|---|---|
어른 | 1,600원 | 1,800원 |
청소년 | 1,050원 | 1,200원 |
어린이 | 무료 | 무료 |
다자녀가정 | 800원 | 900원 |
※ 다자녀가정은 부산시 거주, 자녀 3인 이상일 경우 적용
■ QR승차권 요금
구분 | 1구간 | 2구간 |
---|---|---|
어른 | 1,700원 | 1,900원 |
청소년 | 1,150원 | 1,300원 |
어린이 | 700원 | 800원 |
다자녀가정 | 850원 | 950원 |
■ 정기승차권 (모바일 앱 전용)
기간 | 어른 | 청소년 | 이용 조건 |
---|---|---|---|
1일권 | 6,000원 | 4,000원 | 당일 구간 제한 없이 무제한 |
3일권 | 13,000원 | 9,000원 | 3일간 무제한 이용 |
1개월권 | 45,000원 | 33,000원 | 30일간 45회 이용 가능 |
■ 단체승차권 (20인 이상 단체 사전 예약 시 적용)
구분 | 할인 기준 |
---|---|
어른 / 청소년 | 교통카드 요금 기준 10% 할인 |
어린이 | QR승차권 요금 기준 10% 할인 |
※ 부산교통공사 고객센터 또는 공식 홈페이지를 통해 신청 가능
마무리
부산지하철 2호선의 시작점인 장산역은 해운대 중심지와 인접해 관광과 출퇴근 수요 모두에 중요한 역할을 한다. 섬식 승강장 구조로 반대 방향 열차 이용이 용이하며, 첫차·막차 시간은 평일과 주말 모두 다르게 운행된다. 상세 시간표, 전체 노선도, 요금 정보까지 확인하면 보다 효율적인 이용이 가능하다.
🚇 부산지하철 2호선 전체 역별 정보도 한눈에
장산역 외에도 부산지하철 2호선 전 구간의 시간표, 첫차·막차, 요금 정보가 궁금하시다면 아래 페이지에서 모든 역별 안내를 확인하실 수 있습니다.
댓글
댓글 쓰기