2025 부산지하철 2호선 동백역 시간표 노선도 첫차 막차 평일 주말 요금
부산지하철 2호선 동백역은 해운대구 해운대로 지하에 위치한 204번 역으로,이름은 인근 명소 동백섬에서 유래했다.역 내에는 동백섬과 누리마루를 형상화한 휴메트로 스탬프가 비치되어 있으며, 관광객에게 해운대의 대표적인 풍경을 알리는 상징적 역 중 하나다. 2016년부터 반밀폐형 스크린도어가 운영되고 있으며, 역 내부는 상가 없이 간단한 기본 시설만 갖추고 있다. 해운대역과 연결된 드리프트 구간(R=230)을 지나며 이동감이 독특한 구간이기도 하다.
![]() |
부산지하철 2호선 동백역 정보
![]() |
노선도
![]() |
장산-중동-해운대-동백-벡스코-센텀시티-민락-수영-광안-금련산-남천-경성대,부경대-대연-못골-지게골-문현-국제금융센터,부산은행-전포-서면-부암-가야-동의대-개금-냉정-주례-감전-사상-덕포-모덕-모라-구남-구명-덕천-수정-화명-율리-동원-금곡-호포-증산-부산대양산캠퍼스-남양산-양산
첫차/막차(평일/주말)
방향 | 첫차 | 막차 |
---|---|---|
해운대 방면 (상행, 장산행) | 06:07 | 24:30 |
벡스코 방면 (하행, 양산·호포·광안행) | 양산행 05:24 / 호포행 07:41 (평일) / 07:44 (주말) | 양산행 23:16 / 호포행 23:32 / 광안행 23:49 |
시간표
평일 시간표
시간 | 장산 방향 | 양산 방향 |
---|---|---|
05 | - | 24 37 50 |
06 | 07 18 31 44 54 | 01 11 21 31 41 51 58 |
07 | 04 14 23 32 41 49 56 | 01 08 14 20 26 32 38 44 50 57 |
08 | 03 09 15 21 27 33 39 45 52 59 | 01 11 18 25 32 39 46 53 58 |
09 | 06 13 20 27 34 41 | 00 07 14 21 28 35 |
10 | 02 09 16 23 30 37 44 51 58 | 03 10 17 24 31 38 45 52 59 |
11 | 04 10 16 22 28 33 39 44 50 55 | 06 13 19 25 31 36 42 47 53 58 |
12 | 01 06 12 17 23 28 34 39 45 50 56 | 04 09 15 20 26 31 37 42 48 53 59 |
13 | 01 07 13 18 23 29 34 40 45 51 56 | 04 10 15 21 26 32 37 43 48 54 59 |
14 | 02 07 13 18 24 29 35 40 45 51 57 | 05 10 16 21 27 32 38 43 49 54 |
15 | 02 08 13 19 24 30 36 42 48 54 | 00 05 11 16 22 27 33 38 44 49 55 |
16 | 00 06 12 18 24 30 36 42 48 54 | 00 06 11 17 22 28 33 39 44 50 55 |
17 | 00 06 12 18 24 30 36 42 48 54 | 01 07 13 19 25 31 37 43 49 55 |
18 | 00 06 12 18 24 30 36 42 48 54 | 01 07 13 19 25 31 37 43 49 55 |
19 | 03 07 12 16 21 27 33 39 45 51 57 | 00 05 10 15 21 26 32 37 43 48 54 59 |
20 | 03 09 15 21 29 37 45 53 | 05 11 17 23 29 37 45 53 |
21 | 01 09 17 25 33 41 49 57 | 01 09 17 25 33 43 53 |
22 | 05 13 21 31 41 51 | 04 15 26 37 50 |
23 | 01 11 21 32 44 56 | 03 16 32 49 |
24 | 14 30 | - |
주말시간표
시간 | 장산 방향 | 양산 방향 |
---|---|---|
05 | - | 24 37 50 |
06 | 07 18 31 44 54 | 01 11 21 31 41 51 |
07 | 04 14 23 32 41 49 56 | 01 08 14 20 26 32 38 44 50 |
08 | 03 09 15 21 27 33 39 45 52 59 | 01 08 14 20 25 32 38 44 50 |
09 | 06 13 20 27 34 41 48 55 | 00 07 14 21 28 35 |
10 | 02 09 16 23 30 37 44 51 58 | 03 10 17 24 31 38 45 52 59 |
11 | 04 10 16 22 28 33 39 44 50 55 | 06 13 19 25 31 36 42 47 53 58 |
12 | 01 06 12 17 23 28 34 39 45 50 56 | 04 09 15 20 26 31 37 42 48 53 59 |
13 | 01 07 13 18 23 29 34 40 46 51 56 | 04 10 15 21 26 32 37 43 48 54 59 |
14 | 02 08 13 19 24 30 36 42 48 54 | 05 10 16 21 27 33 38 44 49 55 |
15 | 00 06 12 18 24 30 36 42 48 54 | 00 06 11 17 22 28 33 39 44 50 55 |
16 | 00 06 12 18 24 30 36 42 48 54 | 00 06 12 18 24 29 35 40 46 51 56 |
17 | 01 06 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56 | 01 06 12 18 24 30 36 42 48 54 |
18 | 01 06 11 16 21 26 31 36 40 45 49 54 58 | 03 07 12 16 21 25 30 35 40 45 50 55 |
19 | 03 07 12 16 21 27 33 39 45 51 57 | 00 05 10 15 21 26 32 37 43 48 54 59 |
20 | 03 09 15 21 29 37 45 53 | 05 11 17 23 29 37 45 53 |
21 | 01 09 17 25 33 41 49 57 | 01 09 17 25 33 43 53 |
22 | 05 13 21 31 41 51 | 04 15 26 37 50 |
23 | 01 11 21 32 44 56 | 03 16 32 49 |
24 | 14 30 | - |
요금 /운임표
■ 일반 요금 (교통카드/모바일승차권 기준)
구분 | 1구간 | 2구간 |
---|---|---|
어른 | 1,600원 | 1,800원 |
청소년 | 1,050원 | 1,200원 |
어린이 | 무료 | 무료 |
다자녀가정 | 800원 | 900원 |
※ 다자녀가정은 부산시 거주, 자녀 3인 이상일 경우 적용
■ QR승차권 요금
구분 | 1구간 | 2구간 |
---|---|---|
어른 | 1,700원 | 1,900원 |
청소년 | 1,150원 | 1,300원 |
어린이 | 700원 | 800원 |
다자녀가정 | 850원 | 950원 |
■ 정기승차권 (모바일 앱 전용)
기간 | 어른 | 청소년 | 이용 조건 |
---|---|---|---|
1일권 | 6,000원 | 4,000원 | 당일 구간 제한 없이 무제한 |
3일권 | 13,000원 | 9,000원 | 3일간 무제한 이용 |
1개월권 | 45,000원 | 33,000원 | 30일간 45회 이용 가능 |
■ 단체승차권 (20인 이상 단체 사전 예약 시 적용)
구분 | 할인 기준 |
---|---|
어른 / 청소년 | 교통카드 요금 기준 10% 할인 |
어린이 | QR승차권 요금 기준 10% 할인 |
※ 부산교통공사 고객센터 또는 공식 홈페이지를 통해 신청 가능
부산지하철 2호선 동백역은 해운대와 누리마루가 가까워 관광객 유입이 많은 역입니다. 본문에서는 동백역의 위치 정보와 함께 장산행·양산행 기준 첫차 및 막차 시간, 요일별 전체 열차 시간표를 정리하였습니다. 해운대 중심과 가까운 만큼 이용객도 꾸준한 편이며, 실제 운영 시간에 따라 평일과 주말 운행 간격이 다소 다릅니다. 자세한 노선도와 역별 세부 안내는 아래 링크를 통해 2호선 전체 노선 정보 페이지에서도 확인할 수 있습니다.
🚇 2호선 전역 시간표 확인
장산역부터 양산역까지, 부산지하철 2호선 전체 역별 시간표와 첫차/막차 정보는 아래 페이지에서 확인하실 수 있습니다.
댓글
댓글 쓰기