2025 부산지하철 2호선 중동역 시간표 노선도 첫차 막차 평일 주말 요금
부산 도시철도 2호선 중동역은 해운대구 해운대로 지하 730에 위치한 202번 역으로, 지역 명소인 달맞이고개와 인접해 있어 관광객과 주민 모두에게 유용한 교통 거점입니다. 역에 비치된 스탬프에는 ‘관동팔경 중 하나’로 알려진 달맞이길의 월출 풍경이 표현되어 있으며, 역사 내 승강장은 상대식 2면 2선 구조로 설계되었습니다. 총 12개 출입구 중 11번은 결번으로, 오거리 교차 구조상 하행 방향 출입구 수가 더 많아진 결과입니다. 역명은 행정구역 중 ‘중동’에서 따왔으며, 서동역과 마찬가지로 '동'을 생략할 수 없는 단일음절 지명 구조로 인해 그대로 유지되었습니다.
![]() |
부산지하철 2호선 중동역 정보
![]() |
노선도
![]() |
장산-중동-해운대-동백-벡스코-센텀시티-민락-수영-광안-금련산-남천-경성대,부경대-대연-못골-지게골-문현-국제금융센터,부산은행-전포-서면-부암-가야-동의대-개금-냉정-주례-감전-사상-덕포-모덕-모라-구남-구명-덕천-수정-화명-율리-동원-금곡-호포-증산-부산대양산캠퍼스-남양산-양산
첫차/막차(평일/주말)
요일 | 방향 | 첫차시간 | 막차시간 |
---|---|---|---|
평일 | 장산 방면 (상행) | 06:11 | 24:34 |
해운대 방면 (하행) | 양산 – 05:20 호포 – 07:37 |
양산 – 23:12 호포 – 23:28 광안 – 23:45 |
|
주말 (토·일·공휴일) |
장산 방면 (상행) | 06:11 | 24:34 |
해운대 방면 (하행) | 양산 – 05:20 호포 – 07:40 |
양산 – 23:12 호포 – 23:28 광안 – 23:45 |
🚇 중동역 전체 시간표
장산행
시간 | 평일 | 토요일 | 일/공휴일 |
---|---|---|---|
05 | 11 22 35 48 | 11 22 35 48 58 | 11 22 35 48 58 |
06 | 08 17 23 29 35 41 47 52 57 | 08 17 26 35 44 53 | 08 17 26 35 44 53 |
07 | 06 11 15 20 24 29 33 38 42 47 51 56 | 07 13 19 25 31 37 43 49 56 | 00 07 13 19 25 31 37 43 49 56 |
08 | 05 09 14 18 23 27 32 37 41 46 53 59 | 03 10 17 24 31 38 45 52 59 | 03 10 17 24 31 38 45 52 59 |
09 | 05 11 17 23 30 37 44 51 58 | 06 13 20 27 34 41 48 55 | 06 13 20 27 34 41 48 55 |
10 | 05 12 19 26 33 40 47 54 | 02 08 14 20 26 31 37 42 48 53 59 | 02 09 16 23 30 37 44 51 58 |
11 | 01 08 15 22 29 36 43 50 57 | 04 10 15 21 26 32 38 43 48 54 59 | 05 12 19 26 33 40 47 54 |
12 | 04 11 18 25 32 39 46 53 | 05 10 16 21 27 32 38 43 49 54 | 01 08 15 22 29 36 43 50 57 |
13 | 00 07 14 21 28 35 42 49 56 | 00 05 11 16 22 27 33 38 44 49 55 | 04 11 18 25 32 39 46 53 |
14 | 03 10 17 24 31 37 43 49 55 | 00 06 11 17 22 28 34 40 46 52 58 | 00 07 14 21 28 35 42 49 56 |
15 | 01 07 13 19 25 30 36 41 47 52 58 | 04 10 16 22 28 34 40 46 52 58 | 03 10 17 24 31 38 45 51 57 |
16 | 03 09 14 20 25 30 35 40 45 50 55 | 04 10 16 22 28 34 40 46 52 58 | 03 09 15 21 27 33 39 45 51 57 |
17 | 00 05 10 15 20 25 30 35 39 44 48 53 57 | 04 10 16 22 28 34 40 46 52 58 | 04 11 18 25 32 39 46 53 |
18 | 02 06 11 15 20 25 31 37 43 49 55 | 05 12 19 26 33 40 47 54 | 00 07 14 21 28 35 42 49 56 |
19 | 01 07 13 19 25 33 41 49 57 | 01 09 17 25 33 41 49 57 | 03 10 17 25 33 41 49 57 |
20 | 05 13 21 29 37 45 53 | 05 13 21 29 37 45 53 | 05 13 21 29 37 45 53 |
21 | 01 09 17 25 35 45 55 | 01 09 17 25 35 45 55 | 01 09 17 25 35 45 55 |
22 | 05 15 25 36 47 59 | 05 15 25 36 47 59 | 05 15 25 36 47 59 |
23 | 17 34 | 17 34 | 17 34 |
양산행
시간 | 평일 | 토요일 | 일/공휴일 |
---|---|---|---|
05 | 06 33 46 57 | 06 33 46 57 | 06 33 46 57 |
06 | 07 17 27 37 47 54 | 07 17 27 34 47 57 | 07 17 27 34 47 57 |
07 | 04 10 13 22 30 36 37 46 51 | 06 13 22 30 34 40 | 04 10 13 22 30 40 46 |
08 | 04 09 13 18 27 31 40 45 49 54 | 00 07 14 21 28 35 42 49 56 | 00 07 14 21 28 35 42 49 56 |
09 | 07 12 16 25 35 41 48 55 | 03 10 17 24 31 38 45 52 59 | 10 17 24 31 38 45 52 59 |
10 | 09 16 23 30 37 44 51 58 | 06 13 20 27 34 41 48 55 | 06 13 20 27 34 41 48 55 |
11 | 05 12 19 26 33 40 47 54 | 02 08 15 21 27 32 38 43 49 54 | 02 09 16 23 30 37 44 51 58 |
12 | 03 10 17 23 30 36 43 50 57 | 05 11 16 22 28 33 40 44 49 55 | 05 12 19 26 33 40 47 54 |
13 | 04 11 18 25 32 39 46 53 | 05 10 17 22 28 33 39 45 50 | 01 08 15 22 29 36 43 50 57 |
14 | 00 07 14 21 28 35 42 49 56 | 01 06 12 17 23 28 34 39 45 50 56 | 04 11 18 25 32 39 46 53 |
15 | 03 10 17 24 30 37 43 50 56 | 01 07 13 18 23 29 34 40 45 51 56 | 00 07 14 21 28 35 42 49 56 |
16 | 02 09 16 23 30 36 42 49 55 | 02 09 13 18 24 29 35 40 46 51 57 | 02 09 14 20 26 32 38 44 50 56 |
17 | 02 07 14 21 27 32 41 45 50 59 | 03 09 15 21 27 33 39 45 51 57 | 02 08 14 20 26 32 38 44 50 56 |
18 | 03 08 12 17 21 26 31 36 41 46 51 56 | 03 09 15 21 27 33 39 45 51 57 | 02 09 16 23 30 37 44 51 58 |
19 | 01 07 13 19 25 33 39 44 50 55 | 05 13 21 29 37 45 53 | 05 13 21 29 37 45 53 |
20 | 01 07 13 19 25 33 41 49 57 | 01 09 17 25 33 41 49 57 | 01 09 17 25 33 41 49 57 |
21 | 05 13 21 29 37 45 53 | 05 13 21 29 37 45 53 | 05 13 21 29 37 45 53 |
22 | 01 09 17 25 33 41 49 57 | 00 11 20 33 46 59 | 00 11 20 33 46 59 |
23 | 12 28 45 | 12 28 45 | 12 28 45 |
요금 /운임표
■ 일반 요금 (교통카드/모바일승차권 기준)
구분 | 1구간 | 2구간 |
---|---|---|
어른 | 1,600원 | 1,800원 |
청소년 | 1,050원 | 1,200원 |
어린이 | 무료 | 무료 |
다자녀가정 | 800원 | 900원 |
※ 다자녀가정은 부산시 거주, 자녀 3인 이상일 경우 적용
■ QR승차권 요금
구분 | 1구간 | 2구간 |
---|---|---|
어른 | 1,700원 | 1,900원 |
청소년 | 1,150원 | 1,300원 |
어린이 | 700원 | 800원 |
다자녀가정 | 850원 | 950원 |
■ 정기승차권 (모바일 앱 전용)
기간 | 어른 | 청소년 | 이용 조건 |
---|---|---|---|
1일권 | 6,000원 | 4,000원 | 당일 구간 제한 없이 무제한 |
3일권 | 13,000원 | 9,000원 | 3일간 무제한 이용 |
1개월권 | 45,000원 | 33,000원 | 30일간 45회 이용 가능 |
■ 단체승차권 (20인 이상 단체 사전 예약 시 적용)
구분 | 할인 기준 |
---|---|
어른 / 청소년 | 교통카드 요금 기준 10% 할인 |
어린이 | QR승차권 요금 기준 10% 할인 |
※ 부산교통공사 고객센터 또는 공식 홈페이지를 통해 신청 가능
마무리
지하철 2호선 중동역은 해운대 중심지와 가까워 이용률이 높은 역 중 하나로, 장산행과 양산행 모두 평일과 주말 시간표가 다양하게 운행되고 있습니다. 본 포스팅에서는 중동역의 첫차, 막차 시간은 물론 전체 시간표까지 한눈에 보기 쉽게 정리했습니다. 2호선 노선 이용 시 참고하시면 유용하며, 정확한 출발 시간 확인은 부산교통공사 공식 정보를 기반으로 반영된 2025년 4월 기준 데이터입니다. 보다 상세한 역별 정보는 아래 페이지를 통해 확인할 수 있습니다.
🚇 2호선 모든 역 정보 한눈에 보기
중동역 외에도 장산부터 양산까지 부산지하철 2호선의 전 구간 역 정보와 시간표를 한 번에 확인하고 싶다면 아래 페이지를 참고하세요.
댓글
댓글 쓰기