2025 부산지하철 2호선 국제금융센터 부산은행역 시간표 노선도 첫차 막차 평일 주말 요금
국제금융센터·부산은행역은 부산 도시철도 2호선 217번 역으로, 부산광역시 남구 전포대로 지하 97에 위치하고 있다. 본래는 문현동과 전포동의 한 글자씩을 따서 문전역으로 개통되었으나, 명칭에 대한 혼란과 민원이 이어지면서 2014년 11월 6일 국제금융센터·부산은행역으로 최종 변경되었다. 국내 철도역 중 가장 긴 10글자의 역명으로 기록되며, 역명판과 노선도, 스크린도어 설치까지 순차적으로 갱신되었다.
![]() |
부산지하철 2호선 국제금융센터 부산은행역 정보
![]() |
노선도
![]() |
장산-중동-해운대-동백-벡스코-센텀시티-민락-수영-광안-금련산-남천-경성대,부경대-대연-못골-지게골-문현-국제금융센터,부산은행-전포-서면-부암-가야-동의대-개금-냉정-주례-감전-사상-덕포-모덕-모라-구남-구명-덕천-수정-화명-율리-동원-금곡-호포-증산-부산대양산캠퍼스-남양산-양산
첫차/막차(평일/주말)
평일
방면 | 첫차 시간 | 막차 시간 |
---|---|---|
문현역 방면(상행) | 05:43 | 24:06 |
전포역 방면(하행) | 05:32 | 23:40 |
호포 방면(하행) | 08:05 | 23:56 |
주말
방면 | 첫차 시간 | 막차 시간 |
---|---|---|
문현역 방면(상행) | 05:43 | 24:06 |
전포역 방면(하행) | 05:32 | 23:40 |
호포 방면(하행) | 08:08 | 23:56 |
시간표
평일시간표
시간 | 장산 방면 | 양산 방면 |
---|---|---|
5 | 43 54 | 32 48 |
6 | 07 20 30 40 50 56 | 01 14 25 35 45 55 |
7 | 02 08 14 20 25 30 34 49 48 52 57 | 05 15 22 28 35 41 48 |
8 | 01 06 10 15 20 26 28 33 37 42 51 55 | 00 05 10 14 19 23 28 32 37 41 46 50 55 59 |
9 | 00 05 10 15 20 26 32 38 44 50 56 | 04 08 13 17 22 26 31 35 40 44 49 53 58 |
10 | 02 09 16 23 30 37 44 51 58 | 03 09 16 23 30 37 44 51 58 |
11 | 05 12 19 26 33 40 47 54 | 05 12 19 26 33 40 47 54 |
12 | 01 08 15 22 29 36 43 50 57 | 01 08 15 22 29 36 43 50 57 |
13 | 04 11 18 25 32 39 46 53 | 04 11 18 25 32 39 46 53 |
14 | 00 07 14 21 28 35 42 49 56 | 00 07 14 21 28 35 42 49 56 |
15 | 03 09 15 21 27 33 39 45 51 57 | 03 10 17 24 31 38 45 52 58 |
16 | 03 08 14 19 25 30 36 41 47 52 57 | 05 11 18 24 30 36 42 48 53 59 |
17 | 02 07 12 17 22 27 32 37 42 47 52 57 | 04 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 |
18 | 02 07 12 16 21 25 30 34 39 43 48 52 57 | 00 04 09 13 18 22 27 31 36 40 45 49 54 59 |
19 | 03 09 15 21 27 33 39 45 51 57 | 04 09 14 19 24 29 34 39 45 50 56 |
20 | 05 13 21 29 37 45 53 | 01 07 12 18 23 29 35 41 47 53 |
21 | 01 09 17 25 33 41 49 57 | 01 09 17 25 33 41 49 57 |
22 | 07 17 27 37 47 57 | 07 17 28 39 50 |
23 | 08 20 32 50 | 01 14 27 40 56 |
24 | 06 | - |
주말시간표
시간 | 장산 방면 | 양산 방면 |
---|---|---|
5 | 43 54 | 32 48 |
6 | 07 20 30 40 50 59 | 01 14 25 35 45 55 |
7 | 08 17 25 32 39 45 51 57 | 05 15 25 32 38 44 50 |
8 | 03 09 15 21 28 35 42 49 56 | 02 08 14 21 28 35 42 49 56 |
9 | 03 10 17 24 31 38 45 52 59 | 03 10 17 24 31 38 45 52 59 |
10 | 06 13 20 27 34 41 48 55 | 06 13 20 27 34 41 48 55 |
11 | 02 09 16 23 30 37 44 51 58 | 02 09 16 23 30 37 44 51 58 |
12 | 05 12 19 26 33 40 47 54 | 05 12 19 26 33 40 47 54 |
13 | 01 08 15 22 29 36 43 50 57 | 01 08 15 22 29 36 43 50 57 |
14 | 04 11 18 25 32 39 46 53 | 04 11 18 25 32 39 46 53 |
15 | 00 07 14 21 28 35 42 49 56 | 00 07 14 21 28 35 42 49 56 |
16 | 03 10 17 23 29 35 41 47 53 59 | 03 10 17 24 30 36 42 48 54 |
17 | 05 11 17 23 29 36 43 50 57 | 00 06 12 18 24 30 36 42 48 54 |
18 | 04 11 18 25 32 39 46 53 | 00 06 12 18 24 30 37 44 51 58 |
19 | 00 07 14 21 28 35 42 49 57 | 05 12 19 26 33 41 49 57 |
20 | 05 13 21 29 37 45 53 | 05 13 21 29 37 45 53 |
21 | 01 09 17 25 33 41 49 57 | 01 09 17 25 33 41 49 57 |
22 | 07 17 27 37 47 57 | 07 17 28 39 50 |
23 | 08 20 32 50 | 01 14 27 40 56 |
24 | 06 | - |
요금 / 운임표
■ 일반 요금 (교통카드/모바일승차권 기준)
구분 | 1구간 | 2구간 |
---|---|---|
어른 | 1,600원 | 1,800원 |
청소년 | 1,050원 | 1,200원 |
어린이 | 무료 | 무료 |
다자녀가정 | 800원 | 900원 |
※ 다자녀가정은 부산시 거주, 자녀 3인 이상일 경우 적용
■ QR승차권 요금
구분 | 1구간 | 2구간 |
---|---|---|
어른 | 1,700원 | 1,900원 |
청소년 | 1,150원 | 1,300원 |
어린이 | 700원 | 800원 |
다자녀가정 | 850원 | 950원 |
■ 정기승차권 (모바일 앱 전용)
기간 | 어른 | 청소년 | 이용 조건 |
---|---|---|---|
1일권 | 6,000원 | 4,000원 | 당일 구간 제한 없이 무제한 |
3일권 | 13,000원 | 9,000원 | 3일간 무제한 이용 |
1개월권 | 45,000원 | 33,000원 | 30일간 45회 이용 가능 |
■ 단체승차권 (20인 이상 단체 사전 예약 시 적용)
구분 | 할인 기준 |
---|---|
어른 / 청소년 | 교통카드 요금 기준 10% 할인 |
어린이 | QR승차권 요금 기준 10% 할인 |
※ 부산교통공사 고객센터 또는 공식 홈페이지를 통해 신청 가능
국제금융센터·부산은행역은 국내 최장 역명이 가진 의미만큼, 상업·금융 중심지로서의 역할을 반영하는 역이다. 명칭 논란을 거쳐 정착된 이름은 단순한 위치 안내를 넘어 상징성을 담고 있으며, 역세권의 변화도 함께 주목받고 있다. 시간표, 노선도, 요금 등 실용 정보와 함께 지역 발전 흐름도 확인해보자.
부산지하철 2호선 전역 정보 총정리
국제금융센터·부산은행역을 포함한 부산 도시철도 2호선 전 구간의 시간표, 첫차·막차, 역 정보가 한눈에 정리된 페이지입니다.
댓글
댓글 쓰기