2025 부산지하철 2호선 전포역 시간표 노선도 첫차 막차 평일 주말 요금
전포역은 부산 도시철도 2호선 218번 역으로, 부산진구 전포대로 지하에 위치하며, 역명은 인근 지명인 전포동에서 따왔다. 대규모 아파트 단지와 다수의 초중고등학교가 인접해 있어 유동 인구가 많은 역이다. 특히, 전포 드리프트로 알려진 서면 방면 급커브 구간은 특유의 소음으로도 유명하다. 기존에는 초읍선 종착역 후보지로 거론되었으나 해당 계획이 철회되며 관련 사업은 백지화되었다. 역사 내 주차장이 민간에 위탁되어 운영되고 있으며, 승강장은 구조상 2면 4선이지만 일부 선로가 패널로 가려져 사실상 2면 2선으로 활용된다. 2호선 급행 도입 시 대피선 활용 가능성도 존재한다.
![]() |
부산지하철 2호선 전포역 정보
![]() |
노선도
![]() |
장산-중동-해운대-동백-벡스코-센텀시티-민락-수영-광안-금련산-남천-경성대,부경대-대연-못골-지게골-문현-국제금융센터,부산은행-전포-서면-부암-가야-동의대-개금-냉정-주례-감전-사상-덕포-모덕-모라-구남-구명-덕천-수정-화명-율리-동원-금곡-호포-증산-부산대양산캠퍼스-남양산-양산
첫차/막차(평일/주말)
평일
방향 | 행선지 | 첫차 | 막차 |
상행 (장산 방면) |
국제금융센터·부산은행 | 05:41 | 24:05 |
하행 (양산 방면) |
서면 | 06:02 | 23:42 |
호포 | 08:07 | 23:57 |
주말
방향 | 행선지 | 첫차 | 막차 |
상행 (장산 방면) |
국제금융센터·부산은행 | 05:41 | 24:05 |
하행 (양산 방면) |
양산 | 05:24 | 23:42 |
호포 | 08:10 | 23:57 |
시간표
평일시간표
시간 | 장산 방면 | 양산 방면 |
5 | 41 53 | 24 34 49 |
6 | 06 19 29 39 48 54 | 02 15 26 37 47 57 |
7 | 00 06 12 18 23 28 33 37 42 46 51 55 | 07 17 23 30 36 43 49 56 |
8 | 00 04 09 13 18 22 27 31 36 40 45 49 54 58 | 02 07 11 16 20 25 29 34 38 43 47 52 56 |
9 | 03 08 13 18 24 30 36 42 48 54 | 01 05 10 14 19 23 28 32 37 41 46 50 55 |
10 | 01 08 15 22 29 36 43 50 57 | 00 05 11 18 25 32 39 46 53 |
11 | 04 11 18 25 32 39 46 53 | 00 07 14 21 28 35 42 49 56 |
12 | 00 07 14 21 28 35 42 49 56 | 03 10 17 24 31 38 45 52 59 |
13 | 03 10 17 24 31 38 45 52 59 | 06 13 20 27 34 41 48 55 |
14 | 06 13 20 27 34 41 48 55 | 02 09 16 23 30 37 44 51 58 |
15 | 02 08 14 20 26 32 38 44 50 56 | 05 12 19 26 33 40 47 53 |
16 | 01 07 12 18 23 29 34 40 45 51 56 | 00 06 13 19 26 32 38 44 49 55 |
17 | 01 06 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56 | 00 06 11 17 22 27 32 37 42 47 52 57 |
18 | 01 06 10 15 19 24 28 33 37 42 46 51 56 | 01 06 10 15 19 24 28 33 37 42 46 51 56 |
19 | 02 08 14 20 26 32 38 44 50 56 | 01 06 11 16 21 26 31 36 41 46 52 57 |
20 | 04 12 20 28 36 44 52 | 03 08 14 19 25 31 37 43 49 55 |
21 | 00 08 16 24 32 40 48 56 | 03 11 19 27 35 43 51 59 |
22 | 06 16 26 36 46 56 | 09 19 30 41 52 |
23 | 07 18 30 48 | 03 16 29 42 57 |
24 | 05 | - |
주말시간표
시간 | 장산 방면 | 양산 방면 |
5 | 41 53 | 24 34 49 |
6 | 06 15 29 39 48 57 | 02 15 26 37 47 57 |
7 | 06 15 24 31 38 44 50 56 | 07 17 27 34 40 46 52 58 |
8 | 02 08 14 20 27 34 41 48 55 | 04 10 16 23 30 37 44 51 58 |
9 | 02 09 16 23 30 37 44 51 58 | 05 12 19 26 33 40 47 54 |
10 | 05 12 19 26 33 40 47 54 | 01 08 15 22 29 36 43 50 57 |
11 | 01 08 15 22 29 36 43 50 57 | 04 11 18 25 32 39 46 53 |
12 | 04 11 18 25 32 39 46 53 | 00 07 14 21 28 35 42 49 56 |
13 | 00 07 14 21 28 35 42 49 56 | 03 10 17 24 31 38 45 52 59 |
14 | 03 10 17 24 31 38 45 52 59 | 06 13 20 27 34 41 48 55 |
15 | 06 13 20 27 34 41 48 55 | 02 09 16 23 30 37 44 51 58 |
16 | 02 09 16 22 28 34 40 46 52 58 | 05 12 19 26 32 38 44 50 56 |
17 | 04 10 16 22 28 35 42 49 56 | 02 08 14 20 26 32 38 44 50 56 |
18 | 03 10 17 24 31 38 45 52 59 | 02 08 14 20 26 32 39 46 53 |
19 | 06 13 20 27 34 41 48 56 | 00 07 14 21 28 35 43 51 59 |
20 | 04 12 20 28 36 44 52 | 07 15 23 31 39 47 55 |
21 | 00 08 16 24 32 40 48 56 | 03 11 19 27 35 43 51 59 |
22 | 06 16 26 36 46 56 | 09 19 30 41 52 |
23 | 07 18 30 48 | 03 16 29 42 57 |
24 | 05 | - |
요금 / 운임표
■ 일반 요금 (교통카드/모바일승차권 기준)
구분 | 1구간 | 2구간 |
---|---|---|
어른 | 1,600원 | 1,800원 |
청소년 | 1,050원 | 1,200원 |
어린이 | 무료 | 무료 |
다자녀가정 | 800원 | 900원 |
※ 다자녀가정은 부산시 거주, 자녀 3인 이상일 경우 적용
■ QR승차권 요금
구분 | 1구간 | 2구간 |
---|---|---|
어른 | 1,700원 | 1,900원 |
청소년 | 1,150원 | 1,300원 |
어린이 | 700원 | 800원 |
다자녀가정 | 850원 | 950원 |
■ 정기승차권 (모바일 앱 전용)
기간 | 어른 | 청소년 | 이용 조건 |
---|---|---|---|
1일권 | 6,000원 | 4,000원 | 당일 구간 제한 없이 무제한 |
3일권 | 13,000원 | 9,000원 | 3일간 무제한 이용 |
1개월권 | 45,000원 | 33,000원 | 30일간 45회 이용 가능 |
■ 단체승차권 (20인 이상 단체 사전 예약 시 적용)
구분 | 할인 기준 |
---|---|
어른 / 청소년 | 교통카드 요금 기준 10% 할인 |
어린이 | QR승차권 요금 기준 10% 할인 |
※ 부산교통공사 고객센터 또는 공식 홈페이지를 통해 신청 가능
전포역은 주거지와 학군 밀집 지역에 위치해 지역 주민들의 출퇴근·통학 수요가 많은 역이다. 서면역 인근 급커브 구간의 소음은 개선되었지만 여전히 특유의 진동과 안내방송 묻힘 현상이 존재한다. 구조적으로는 4선형이지만 실제 운영은 2선형으로 단순화되어 있으며, 평일과 주말 모두 꾸준한 운행 간격으로 이용 편의성이 높은 편이다.
부산 2호선 전역 정보 한눈에 보기
전포역을 포함한 부산 도시철도 2호선 전 구간의 노선 정보, 시간표, 첫차·막차 시간까지 한 번에 확인해보세요.
댓글
댓글 쓰기