2025 부산지하철 2호선 금련산역 시간표 노선도 첫차 막차 평일 주말 요금
금련산역은 부산 도시철도 2호선 210번 역으로, 수영구 수영로 지하에 위치하며 광안리해수욕장과 금련산 등산로 중간 지점에 놓인 역이다. 과거 시종착역으로 활용되었으며, 현재도 건넘선이 남아있어 운행 유연성이 확보된 상태다. 역명은 인근 산인 금련산에서 유래하였지만, 역사 내 휴메트로 스탬프는 광안리해수욕장을 배경으로 하고 있어 광안역과의 연계성을 보여준다. 또한 대합실에는 차량등록사업소 현장민원센터가 있어 지역 주민에게 실질적인 편의를 제공하고 있다.
![]() |
부산지하철 2호선 금련산역 정보
![]() |
노선도
![]() |
장산 - 중동 - 해운대 - 동백 - 벡스코 - 센텀시티 - 민락 - 수영 - 광안 - 금련산 - 남천 - 경성대부경대 - 대연 - 못골 - 지게골 - 문현 - 국제금융센터부산은행 - 전포 - 서면 - 부암 - 가야 - 동의대 - 개금 - 냉정 - 주례 - 감전 - 사상 - 덕포 - 모덕 - 모라 - 구남 - 구명 - 덕천 - 수정 - 화명 - 율리 - 동원 - 금곡 - 호포 - 증산 - 부산대양산캠퍼스 - 남양산 - 양산
첫차/막차(평일/주말)
평일
첫차시간 | 막차시간 | |
---|---|---|
광안역 방면(상행) | 05:55 | 24:18 |
남천역 방면(하행) | 05:20 | 23:28 |
호포행 기준 | 07:53 | 23:44 |
주말
첫차시간 | 막차시간 | |
---|---|---|
광안역 방면(상행) | 05:55 | 24:18 |
남천역 방면(하행) | 05:20 | 23:28 |
호포행 기준 | 07:56 | 23:44 |
시간표
평일시간표
시간 | 장산 방면 | 양산 방면 |
---|---|---|
5 | 55 | 20 36 49 |
6 | 06 19 32 42 52 | 02 13 23 33 43 53 |
7 | 02 08 14 20 26 32 37 42 46 51 55 | 03 10 16 23 29 36 42 48 53 58 |
8 | 00 04 09 13 18 22 27 31 36 40 45 49 54 58 | 02 07 11 16 20 25 29 34 38 43 47 52 56 |
9 | 03 07 12 17 22 27 32 38 44 50 56 | 01 05 10 14 19 23 28 32 37 41 46 51 57 |
10 | 02 08 14 21 28 35 42 49 56 | 04 11 18 25 32 39 46 53 |
11 | 03 10 17 24 31 38 45 52 59 | 00 07 14 21 28 35 42 49 56 |
12 | 06 13 20 27 34 41 48 55 | 03 10 17 24 31 38 45 52 59 |
13 | 02 09 16 23 30 37 44 51 58 | 06 13 20 27 34 41 48 55 |
14 | 05 12 19 26 33 40 47 54 | 02 09 16 23 30 37 44 51 58 |
15 | 01 08 15 21 27 33 39 45 51 57 | 05 12 19 26 33 40 46 53 59 |
16 | 03 09 15 20 26 31 37 42 48 53 59 | 06 12 18 24 30 36 41 47 52 58 |
17 | 03 09 14 19 24 29 34 39 44 49 54 59 | 03 08 13 18 23 28 33 38 43 48 52 57 |
18 | 04 09 14 19 24 28 33 37 42 46 51 55 | 01 06 10 15 19 24 28 33 37 42 47 52 57 |
19 | 00 04 09 15 21 27 33 39 45 51 57 | 02 07 12 17 22 27 33 38 44 49 55 |
20 | 03 09 17 25 33 41 49 57 | 00 06 11 17 23 29 35 41 49 57 |
21 | 05 13 21 29 37 45 53 | 05 13 21 29 37 45 55 |
22 | 01 09 19 29 39 49 59 | 05 16 27 38 49 |
23 | 09 20 32 44 | 02 15 28 44 |
24 | 02 18 | - |
주말시간표
시간 | 장산 방면 | 양산 방면 |
---|---|---|
5 | 55 | 20 36 49 |
6 | 06 19 32 42 52 | 02 13 23 33 43 53 |
7 | 02 11 20 29 37 44 51 57 | 03 13 20 26 32 38 44 50 56 |
8 | 03 09 15 21 27 33 40 47 54 | 02 09 16 23 30 37 44 51 58 |
9 | 01 08 15 22 29 36 43 50 57 | 05 12 19 26 33 40 47 54 |
10 | 04 11 18 25 32 39 46 53 | 01 08 15 22 29 36 43 50 57 |
11 | 00 07 14 21 28 35 42 49 56 | 04 11 18 25 32 39 46 53 |
12 | 03 10 17 24 31 38 45 52 59 | 00 07 14 21 28 35 42 49 56 |
13 | 06 13 20 27 34 41 48 55 | 03 10 17 24 31 38 45 52 59 |
14 | 02 09 16 23 30 37 44 51 58 | 06 13 20 27 34 41 48 55 |
15 | 05 12 19 26 33 40 47 54 | 02 09 16 23 30 37 44 51 58 |
16 | 01 08 15 22 29 35 41 47 53 59 | 05 12 18 24 30 36 42 48 54 |
17 | 05 11 17 23 29 35 41 48 55 | 00 06 12 18 24 30 36 42 48 54 |
18 | 02 09 16 23 30 37 44 51 58 | 00 06 12 18 25 32 39 46 53 |
19 | 05 12 19 26 33 40 47 54 | 00 07 14 21 29 37 45 53 |
20 | 01 09 17 25 33 41 49 57 | 01 09 17 25 33 41 49 57 |
21 | 05 13 21 29 37 45 53 | 05 13 21 29 37 45 55 |
22 | 01 09 19 29 39 49 59 | 05 16 27 38 49 |
23 | 09 20 32 44 | 02 15 28 44 |
24 | 02 18 | - |
요금 /운임표
■ 일반 요금 (교통카드/모바일승차권 기준)
구분 | 1구간 | 2구간 |
---|---|---|
어른 | 1,600원 | 1,800원 |
청소년 | 1,050원 | 1,200원 |
어린이 | 무료 | 무료 |
다자녀가정 | 800원 | 900원 |
※ 다자녀가정은 부산시 거주, 자녀 3인 이상일 경우 적용
■ QR승차권 요금
구분 | 1구간 | 2구간 |
---|---|---|
어른 | 1,700원 | 1,900원 |
청소년 | 1,150원 | 1,300원 |
어린이 | 700원 | 800원 |
다자녀가정 | 850원 | 950원 |
■ 정기승차권 (모바일 앱 전용)
기간 | 어른 | 청소년 | 이용 조건 |
---|---|---|---|
1일권 | 6,000원 | 4,000원 | 당일 구간 제한 없이 무제한 |
3일권 | 13,000원 | 9,000원 | 3일간 무제한 이용 |
1개월권 | 45,000원 | 33,000원 | 30일간 45회 이용 가능 |
■ 단체승차권 (20인 이상 단체 사전 예약 시 적용)
구분 | 할인 기준 |
---|---|
어른 / 청소년 | 교통카드 요금 기준 10% 할인 |
어린이 | QR승차권 요금 기준 10% 할인 |
※ 부산교통공사 고객센터 또는 공식 홈페이지를 통해 신청 가능
마무리
금련산역은 광안리 해수욕장과 가까운 위치로, 관광객뿐 아니라 지역 주민에게도 중요한 이동 거점입니다. 부산 2호선의 중심 구간에 자리하고 있어 장산과 양산 방면 모두 접근성이 뛰어나며, 첫차와 막차 시간도 비교적 고르게 분포되어 있습니다. 역세권을 중심으로 다양한 상업시설과 문화공간이 밀집해 있어 유동 인구가 많은 것도 특징입니다. 전체 시간표를 참고하면 출퇴근 시간뿐 아니라 여가 시간대에도 편리한 이용이 가능합니다. 2호선 전체 노선이 궁금하다면 아래 링크를 통해 확인해보시기 바랍니다.
2호선 전역 정보 한눈에 보기
부산 2호선의 전체 역 정보와 시간표를 한 번에 확인하고 싶다면 아래 링크를 참고하세요. 이동 계획에 유용합니다.
[2호선 전역 정보 총정리]
댓글
댓글 쓰기