2025 부산지하철 2호선 광안역 시간표 노선도 첫차 막차 평일 주말 요금
광안역은 부산 도시철도 2호선의 209번째 역으로, 수영구 광안동 중심에 위치해 있으며 부역명은 박원욱병원이다. 인근 광안리해수욕장과 광안대교를 대표 이미지로 삼아, 관광객과 지역 주민 모두에게 친숙한 역으로 자리잡고 있다. 이 역은 2002년 2호선의 시종착역을 담당했던 이력이 있으며, 현재도 일부 열차의 시·종착 기능을 수행하고 있다. 지하 4층에 위치한 깊은 승강장은 해안과 인접한 지역적 특성에서 비롯된 구조이며, 환승과 승무교대, 회차선 등의 기능도 함께 담당한다.
![]() |
부산지하철 2호선 광안역 정보
![]() |
노선도
![]() |
장산 - 중동 - 해운대 - 동백 - 벡스코 - 센텀시티 - 민락 - 수영 - 광안 - 금련산 - 남천 - 경성대부경대 - 대연 - 못골 - 지게골 - 문현 - 국제금융센터부산은행 - 전포 - 서면 - 부암 - 가야 - 동의대 - 개금 - 냉정 - 주례 - 감전 - 사상 - 덕포 - 모덕 - 모라 - 구남 - 구명 - 덕천 - 수정 - 화명 - 율리 - 동원 - 금곡 - 호포 - 증산 - 부산대양산캠퍼스 - 남양산 - 양산
첫차/막차(평일/주말)
평일
방면 | 첫차 | 막차 |
---|---|---|
수영역 방면 (상행) | 장산 05:57 | 장산 24:20 |
금련산역 방면 (하행) | 양산 05:18 호포 07:51 |
양산 23:27 호포 23:42 |
주말
방면 | 첫차 | 막차 |
---|---|---|
수영역 방면 (상행) | 장산 05:57 | 장산 24:20 |
금련산역 방면 (하행) | 양산 05:18 호포 07:54 |
양산 23:27 호포 23:42 |
시간표
평일시간표
시간 | 장산 방면 | 양산 방면 |
---|---|---|
5 | 57 | 18 34 47 |
6 | 08 21 34 44 54 | 00 11 21 31 41 51 |
7 | 04 10 16 22 28 34 39 44 48 53 57 | 01 08 14 21 27 34 40 46 51 56 |
8 | 02 06 11 15 20 24 29 33 37 42 47 51 56 | 00 05 09 14 18 23 27 32 36 41 45 50 54 59 |
9 | 00 05 09 14 19 24 29 34 40 46 52 58 | 03 08 12 17 21 26 30 35 39 44 49 55 |
10 | 04 10 16 23 30 37 44 51 58 | 02 09 16 23 30 37 44 51 58 |
11 | 05 12 19 26 33 40 47 54 | 05 12 19 26 33 40 47 54 |
12 | 01 08 15 22 29 36 43 50 57 | 01 08 15 22 29 36 43 50 57 |
13 | 04 11 18 25 32 39 46 53 | 04 11 18 25 32 39 46 53 |
14 | 00 07 14 21 28 35 42 49 56 | 00 07 14 21 28 35 42 49 56 |
15 | 03 10 17 23 29 35 41 47 53 59 | 03 10 17 24 31 38 44 51 57 |
16 | 05 11 17 22 28 33 39 44 50 55 | 04 10 16 22 28 34 39 45 50 56 |
17 | 01 06 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56 | 01 06 11 16 21 26 31 36 41 46 50 55 59 |
18 | 01 06 11 16 21 26 30 35 39 44 48 53 57 | 04 08 13 17 22 26 31 35 40 45 50 55 |
19 | 02 06 11 17 23 29 35 41 47 53 59 | 00 05 10 15 20 25 31 36 42 47 53 58 |
20 | 05 11 19 27 35 43 51 59 | 04 09 15 21 27 33 39 47 55 |
21 | 07 15 23 31 39 47 55 | 03 11 19 27 35 43 53 |
22 | 03 11 21 31 41 51 | 03 14 25 36 47 |
23 | 01 11 22 34 46 | 00 13 27 42 |
24 | 04 20 | - |
주말시간표
시간 | 장산 방면 | 양산 방면 |
---|---|---|
5 | 57 | 18 34 47 |
6 | 08 21 34 44 54 | 00 11 21 31 41 51 |
7 | 04 13 22 31 39 46 53 59 | 01 11 18 24 30 36 42 48 54 |
8 | 05 11 17 23 29 35 42 49 56 | 00 07 14 21 28 35 42 49 56 |
9 | 03 10 17 24 31 38 45 52 59 | 03 10 17 24 31 38 45 52 59 |
10 | 06 13 20 27 34 41 48 55 | 06 13 20 27 34 41 48 55 |
11 | 02 09 16 23 30 37 44 51 58 | 02 09 16 23 30 37 44 51 58 |
12 | 05 12 19 26 33 40 47 54 | 05 12 19 26 33 40 47 54 |
13 | 01 08 15 22 29 36 43 50 57 | 01 08 15 22 29 36 43 50 57 |
14 | 04 11 18 25 32 39 46 53 | 04 11 18 25 32 39 46 53 |
15 | 00 07 14 21 28 35 42 49 56 | 00 07 14 21 28 35 42 49 56 |
16 | 03 10 17 24 31 37 43 49 55 | 03 10 16 22 28 34 40 46 52 58 |
17 | 01 07 13 19 25 31 37 43 50 57 | 04 10 16 22 28 34 40 46 52 58 |
18 | 04 11 18 25 32 39 46 53 | 04 10 16 23 30 37 44 51 58 |
19 | 00 07 14 21 28 35 42 49 56 | 05 12 19 27 35 43 51 59 |
20 | 03 11 19 27 35 43 51 59 | 07 15 23 31 39 47 55 |
21 | 07 15 23 31 39 47 55 | 03 11 19 27 35 43 53 |
22 | 03 11 21 31 41 51 | 03 14 25 36 47 |
23 | 01 11 22 34 46 | 00 13 27 42 |
24 | 04 20 | - |
요금 / 운임표
■ 일반 요금 (교통카드/모바일승차권 기준)
구분 | 1구간 | 2구간 |
---|---|---|
어른 | 1,600원 | 1,800원 |
청소년 | 1,050원 | 1,200원 |
어린이 | 무료 | 무료 |
다자녀가정 | 800원 | 900원 |
※ 다자녀가정은 부산시 거주, 자녀 3인 이상일 경우 적용
■ QR승차권 요금
구분 | 1구간 | 2구간 |
---|---|---|
어른 | 1,700원 | 1,900원 |
청소년 | 1,150원 | 1,300원 |
어린이 | 700원 | 800원 |
다자녀가정 | 850원 | 950원 |
■ 정기승차권 (모바일 앱 전용)
기간 | 어른 | 청소년 | 이용 조건 |
---|---|---|---|
1일권 | 6,000원 | 4,000원 | 당일 구간 제한 없이 무제한 |
3일권 | 13,000원 | 9,000원 | 3일간 무제한 이용 |
1개월권 | 45,000원 | 33,000원 | 30일간 45회 이용 가능 |
■ 단체승차권 (20인 이상 단체 사전 예약 시 적용)
구분 | 할인 기준 |
---|---|
어른 / 청소년 | 교통카드 요금 기준 10% 할인 |
어린이 | QR승차권 요금 기준 10% 할인 |
※ 부산교통공사 고객센터 또는 공식 홈페이지를 통해 신청 가능
마무리
광안역은 광안리해수욕장과 가까운 위치적 이점 덕분에 관광객 유입이 활발한 역으로, 평일·주말 동일하게 첫차·막차 시간이 조정되어 운영된다. 2호선 전체 노선을 기준으로 양산행·장산행 구간 모두 구체적인 시간표가 안내되어 있어, 효율적인 지하철 이용이 가능하다. 노선도, 첫차·막차, 전체 시간표뿐만 아니라 일반·QR·정기·단체 등 다양한 요금정보까지 정리되어 있어, 교통카드 이용객뿐 아니라 관광객에게도 실용적인 역이다.
2호선 전역 정보 한눈에 보기
부산지하철 2호선의 전체 노선도, 첫차·막차 시간표, 평일·주말 운행 시간표, 요금 정보를 전부 정리한 전용 페이지입니다. 필요한 역 정보를 빠르게 확인해보세요.
댓글
댓글 쓰기